
905nmVelodnyeレーザーセンサーLiDARスキャンシステムを収集する3D空間データ
担当者 : Lanbooxie
電話番号 : +86 15527360208
WhatsApp : +8615527360208
詳細情報 |
|||
運用効率: | 2.5km2/シングルフライト | 応用: | マッピングと調査 |
---|---|---|---|
チャネル: | 32チャンネル | レーザーブランド: | HESAIパンダーXTM2X |
素材: | アルミ合金ボディ | アプリケーション: | 林業 |
ハイライト: | 1.9kg LiDARスキャンシステム、M600 PRO LiDARスキャンシステム、1.9kg3D測量LiDARスキャンシステム,M600 PRO LiDAR Scanning System,1.9kg 3D Surveying LiDAR Scanning System |
製品の説明
UAVLiDARスキャンシステムGeosunGS-260X1.26kg3D測量およびマッピングDJIM600
3D測量およびマッピング用のLiDARスキャンシステムアプリケーション
政府機関のクライアント向けのGS260Xデモ-YouTube
gAirHawk GS-260Xは、一種のミッドレンジでコンパクトなLiDARポイントクラウドデータ取得システム、統合されたHESAI Pandar XTレーザースキャナー、GNSSおよびIMU測位および姿勢決定システム、およびストレージ制御ユニットであり、リアルタイムで動的に、高精度の点群データと豊富な画像情報を大量に収集します。測量、電気、林業、農業、土地計画における3D空間情報の取得に広く使用されています。
パンダーXTM2X
高精度。ゼロの最小範囲。
独自のLiDARASIC。
32チャンネルミッドレンジメカニカルLiDAR
仕様
gAirHawk GS-260X | ||
項目名 | システムパラメータ | |
パラメーター |
重さ | 1.15 kg |
測定精度 | 0.1m / 0.05m未満(@ 150m) | |
作業温度 | -20℃〜+65℃ | |
パワーレンジ | 12 V〜24 V | |
消費 | 10 W | |
キャリングプラットフォーム | DJI M300、M600PROおよびその他のブランド | |
保管所 | 64 GBのストレージ、最大サポート128GBのTFカード | |
Lidarユニット
|
測定範囲 | 80m @ 10%反射率(最大300m) |
レーザークラス | 905nm Class1(IEC 60825-1:2014) | |
チャネル | 32チャンネル | |
範囲精度 | ±1cm(代表値) | |
スキャン頻度 | 10HZ、20HZ | |
データ | トリブルエコー1,920,000ポイント/秒 | |
FOV | 360°、調整可能 | |
レーザーセンサー | HESAIパンダーXTM2X | |
POSユニット | 更新頻度 | 200HZ |
方位精度 | 0.017° | |
ピッチ精度 | 0.005° | |
転がり精度 | 0.005° | |
位置精度 | ≤0.05m | |
GNSS信号タイプ | GPSL1 / L2 / L5 GLONASSL1 / L2 BDS B1 / B2 / B3 GAL E1 / E5a / 5b | |
前処理ソフトウェア | POSソフトウェア | 出力情報:位置、速度、姿勢 |
点群ソフトウェア | 出力点群データ形式:LAS形式、カスタムTXT形式 | |
カメラ (ビルトイン) |
FOV | 83度 |
効果的なピクセル | 26メガピクセル | |
トリガーイベント | 距離または時間トリガー |
都市建設の申請
パッケージ
スーツケースにEVA素材のライナーが入った状態で梱包され、ハードカートンボックスで覆われています。航空輸送や海上輸送に適しています。
あなたのメッセージを入れて下さい