起源の場所:
中国
ブランド名:
Geosun
証明:
CE/ISO
モデル番号:
gコレクター-M502
| 成分 | 仕様 |
|---|---|
| gCollector パラメータ | |
| CPU/RAM | 13位 インテル i9 / 96GB DDR5 |
| プロセッサーユニット | 最大サポート Nvidia RTX 4090 |
| カメラインターフェース | 最大サポート 16 * 8MP GMSL |
| LiDARインターフェース | 最大 10 ウェイ 1000 Mbps |
| シリアルポート | 双方向 RS232/422/485 |
| CAN/CANfd | 8ウェイ8Mbps |
| USB | 6ウェイUSB3.2 |
| LiDARユニット | |
| 測定範囲 | 最大300メートルの検出範囲 |
| 距離精度 | 1cm |
| レーザークラス | 950nm クラス1 (IEC 60825-1:2014) |
| 戻る | 3つのエコー |
| データレート | 1,920,000.00 ポイント/秒 |
| 視野 | 360°/40.3° |
| POSユニット | |
| 更新頻度 | 200Hz |
| 機首方位精度 | 0.008° |
| ピッチ精度 | 0.003° |
| 転がり精度 | 0.003° |
| 位置精度 | 水平:0.02m、垂直:0.03m |
| GNSS 信号の種類 | GPS L1/L2/L5、GLONASS L1/L2、BDS B1/B2/B3、GAL E1/E5a/E5b |
| モデル | gスピン510 |
| カメラ | |
| 有効画素数 | 7* 5 メガピクセル |
| 曝露時間 | 25μs~2.5秒 |
| 最大フレームレート | 30fps |
お問い合わせを直接お問い合わせください